Deutsches Rotes Kreuz
KV Rendsburg-Eckernförde
Ortsverein Eckernförde e.V.

Foto: Alle Orte / Länder die mit Terror zu tun haben

Foto: Jan Meese

 

Terrorismus ist pure Feigheit

 

Von 01.01.2017 bis zum 18.08.2017 mussten schon 894 ihr Leben lassen, nur durch den Terror. Eine erschreckende Zahl.

 

  • Jahr 2015 / 32 terroristische Anschläge / 1093 Menschen getötet / 1914 verletzt
  • Jahr 2016 / 111 terroristische Anschläge / 2197 Menschen getötet / 4990 verletzt

(Stand: siehe unten -Details-)

Da die Terrormeldungen von Jahr zu Jahr immer häufiger werden, haben wir hier eine Übersicht vom aktuellen, sowie die letzten 2 Jahre davor erstellt. Diese Zahlen sollen uns einmal verdeutlichen wie ernst das Thema zu nehmen ist, wie steigend die Werte sind. Die erste Statistik sind die getöteten und verletzten Menschen.

Ein wichtiger Hinweis: Die Zahlen sind keine eindeutigen, da einige Zahlen nicht bekannt sind. Außerdem berechnen wir nur die unschuldigen Menschen. Den Terroristen / den Terrorzellen schenken wir auf diesen Wege keine Aufmerksamkeit und werden demzufolge nicht gewertet.

 

 getötet & verletzte Personen  2015  2016  2017
 getötete unschuldige Menschen 1093 2197 (bisher) 1206
 verletzte unschuldige Menschen 1914 4990

(bisher) 2478

zum Seitenanfang

 Anzahl der Angriffsorte/-ziele  2015  2016  2017
 Afghanistan 1 14 12
 Ägypten 1 1 5
 Australien 1 0 1
 Bangladesch 0 1 1
 Belgien 1 3 2
 Bosnien und Herzegowina 2 0 0
 Burkina Faso 0 1 1
 China 0 0 1
 Dänemark 1 0 0
 Deutschland 2 7 1
 Elfenbeinküste 0 1 0
 Finnland 0 0 1
 Frankreich 4 3 7
 Griechenland 0 1 1
 Indien 0 2 0
 Indonesien 0 1 1
 Irak 1 13 3
 Iran 0 0 1
 Israel 0 2 1
 Italien 0 0 1
 Jemen 0 3 0
 Kanada 0 0 2
 Kasachstan 0 1 0
 Kenia 1 2 0
 Kolumbien 0 0 1
 Kuwait 1 0 0
 Libanon 1 0 0
 Libyen 0 1 0
 Mali 1 0 0
 Niederlande 0 1 0
 Nigeria 1 4 1
 Pakistan 0 7 4
 Philippinen 0 1 0
 Russland 0 0 1
 Schweden 0 1 2
 Somalia 2 4 1
 Spanien 0 0 1
 Syrien 0 4 4
 Thailand 1 1 0
 Tschetschenien 0 0 1
 Tunesien 2 0 0
 Türkei 4 24 2
 Ungarn 0 1 0
 USA 3 5 7
 Vereinigtes Königreich 1 1 6

zum Seitenanfang

 Anzahl der Tote / pro Land/Ziel  2015  2016  2017
 Afghanistan 7 282 309
 Ägypten 224 22 82
 Australien 1 0 1
 Bangladesch 0 22 6
 Belgien 0 38 0
 Bosnien und Herzegowina 3 0 0
 Burkina Faso 0 30 20
 China 0 0 8
 Dänemark 1 0 0
 Deutschland 0 12 1
 Elfenbeinküste 0 18 0
 Finnland 0 0 2
 Frankreich 146 88 3
 Griechenland 0 0 0
 Indien 0 10 0
 Indonesien 0 7 0
 Irak 76 647 77
 Iran 0 0 8
 Israel 0 6 4
 Italien 0 0 0
 Jemen 0 110 0
 Kanada 0 0 6
 Kasachstan 0 7 0
 Kenia 148 12 0
 Kolumbien 0 0 3
 Kuwait 26 0 0
 Libanon 43 0 0
 Libyen 0 3 0
 Mali 19 0 0
 Niederlande 0 0 0
 Nigeria 49 44 5
 Pakistan 0 280 111
 Philippinen 0 1 0
 Russland 0 0 14
 Schweden 0 0 5
 Somalia 72 47 231
 Spanien 0 0 14
 Syrien 0 109 215
 Thailand 20 1 0
 Tschetschenien 0 0 6
 Tunesien 66 0 0
 Türkei 166 349 5
 Ungarn 0 0 0
 USA 26 51 12
 Vereinigtes Königreich 0 1 58

zum Seitenanfang

 Anzahl der Verletzten / pro Land/Ziel  2015  2016  2017
 Afghanistan 6 1010 789
 Ägypten 0 35 82
 Australien 0 0 1
 Bangladesch 0 0 6
 Belgien 2 344 0
 Bosnien und Herzegowina 7 0 0
 Burkina Faso 0 30 20
 China 0 0 8
 Dänemark 5 0 0
 Deutschland 2 92 1
 Elfenbeinküste 0 33 0
 Finnland 0 0 2
 Frankreich 364 308 1
 Griechenland 0 1 0
 Indien 0 3 0
 Indonesien 0 10 0
 Irak 200 727 77
 Iran 0 0 8
 Israel 0 25 4
 Italien 0 0 0
 Jemen 0 30 0
 Kanada 0 0 11
 Kasachstan 0 40 0
 Kenia 0 2 0
 Kolumbien 0 0 3
 Kuwait 227 0 0
 Libanon 237 0 0
 Libyen 0 20 0
 Mali 9 0 0
 Niederlande 0 1 0
 Nigeria 0 62 5
 Pakistan 0 758 111
 Philippinen 0 1 0
 Russland 0 0 14
 Schweden 0 0 5
 Somalia 20 83 275
 Spanien 0 0 14
 Syrien 0 20 215
 Thailand 120 30 0
 Tschetschenien 0 0 6
 Tunesien 89 0 0
 Türkei 584 1223 5
 Ungarn 0 2 0
 USA 39 103 16
 Vereinigtes Königreich 3 1 78

zum Seitenanfang

 Angriffsart(en) durch  2015  2016  2017
 Axt 0 1 0
 Bombe*  14 56 35
 Explosion (bewusst durch Gasflaschen) 1 0 0
 Feuer ** 0 1 0
 Geiselnahme*** 1 0 0
 Gewalt 0 0 1
 Granate**** 0 4 4
 Hammer 0 0 1
 Jagdgewehr 0 1 0
 LKW 0 2 3
 Machete 0 1 1
 Messer 5 9 12
 Molotowcocktail 0 1 0
 PKW 0 1 8
 Schlachtermesser 0 1 0
 Schusswaffe***** 9 26 19
 Selbstmordattentat (meist mit Sprengstoffgürtel) 0 29 8
 Sturmgewehr 6 2 0

zum Seitenanfang

 Wochentage  2015  2016  2017
 Montag  3 20 12
 Dienstag 1 19 8
 Mittwoch 4 10 10
 Donnerstag 4 12 10
 Freitag 12 13 11
 Samstag 6 19 10
 Sonntag 2 18 11

zum Seitenanfang


 

Wir wissen, dass jeden Tag Menschen sterben - unaufhaltsam - und dass wollen mit diesem Beitrag nicht verheimlich, verharmlosen oder ähnliches. Wir wollen aber auf die unschuldigen Menschen hinweisen, wir wollen zeigen und sagen, dass es so nicht weiter gehen kann.

 


* Bombe = Damit ist nicht nur die einfache Bombe gemeint. Darunter zählen u.a. Autobombe, Sprengstoffgürtel, Rohrbombe usw.

** Feuer = Durch Feuer sterben viele Menschen, dass wissen wir. Dieses Feuer allerdings wurde aus einem terroristischen Hintergrund gelegt.

*** Geiselnahme = Ja, jeden 4 oder 5 Tagen passiert irgendwo auf der Welt eine Geiselnahme. Diese ist aber auf terroristischen Hintergrund abgelegt.

**** Granate = Da wird auch unterschieden zwischen Splittergranate, Handgranate usw.

***** Schusswaffe = Hier sind alle Kleinkaliverwaffen gemeint. Größere sind wie z.B. mit Sturngewehr benannt.


Teilen ist kostenlos   icon facebook  icon twitter  Icon: Teile ab sofort einen Beitrag in WhatsApp   Icon: Teile ab sofort einen Beitrag in Google+

San-Anforderung

Sie benötigen einen Sanitätsdienst?

Dann einfach das Formular ausfüllen

Nächste Termine

Keine Veranstaltungen gefunden

Kontakt

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Eckernförde

Gasstraße 8
24340 Eckernförde

Tel.: (04351) 58 89
Fax: (04351) 47 64 34

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.